Organisation | DIDIER NONIER |
maildier@free.fr | |
Site web | https://asegfbugey.sportsregions.fr/ |
Structure | ASEGF CYCLOSPORT BUGEY |
Date de début | 07/06/25 |
Heure d'accueil : | de 07h00 à 10h00 |
Heure de fin : | 13h00 |
Adresse d'accueil | SAINT-VULBAS 01150 SAINT-VULBAS |
Lieu d'accueil | GYMNASE CENTRE DE RENCONTRE |
Latitude et longitude du départ | 45.813063, 5.275121 |
Tarif avec licence | Adulte : 10 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : 13 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Parcours | Route | |||
---|---|---|---|---|
1 |
|
|||
2 |
|
|||
3 |
|
|||
4 |
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |