Organisation | ANDRE CHAIX |
andre.chaix@orange.fr | |
Site web | https://aubignancyclocabanette.sportsregions.fr |
Structure | AUBIGNAN CYCLO CABANETTE |
Date de début | 26/07/25 |
Heure d'accueil : | de 07h00 à 09h30 |
Heure de fin : | 14h00 |
Adresse d'accueil | 532 AVENUE JEAN-HENRI FABRE 84810 AUBIGNAN |
Lieu d'accueil | SALLE POLYVALENTE |
Latitude et longitude du départ | 44.098019, 5.018185 |
Tarif avec licence | Adulte : 6 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : 9 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Parcours | Route | |||
---|---|---|---|---|
1 |
|
|||
2 |
|
|||
3 |
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |