Organisation | ERIC BIDON |
eric.bidon14@gmail.com | |
Structure | CLUB CYCLO MEZIDON-CANON |
Date de début | 25/05/25 |
Heure d'accueil : | de 08h00 à 10h30 |
Heure de fin : | 12h30 |
Adresse d'accueil | IMPASSE MARCEL LEMERAY 14270 MEZIDON VALLEE D'AUGE |
Lieu d'accueil | MAISON DES ASSOCIATIONS |
Latitude et longitude du départ | 49.074153, -0.067471 |
Tarif avec licence | Adulte : 3 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : 6 € / Jeune de moins de 18 ans : 3 € |
Parcours | Route | VTT | Gravel | Marche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|
|
|
|||||||||
2 |
|
|
|
|
|||||||||
3 |
|
|
|
|