Organisation | FRANCOIS MASIA |
franesp34@hotmail.fr | |
Site web | https://www.istres-sports-cyclo.com |
Structure | ISTRES SPORTS CYCLO |
Date de début | 01/02/25 |
Heure d'accueil : | de 08h00 à 13h00 |
Heure de fin : | 13h00 |
Adresse d'accueil | 95 ROUTE DE LA CABANE NOIRE 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS |
Lieu d'accueil | TERRAIN DE TENNIS |
Latitude et longitude du départ | 43.475017, 4.996682 |
Tarif avec licence | Adulte : gratuit / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : gratuit / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Parcours | VTT | |||
---|---|---|---|---|
1 |
|
|||
2 |
|
|||
3 |
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |