| Organisation | JEAN COSTA |
| jc.vca@outlook.com | |
| Site web | http://velo-club-agathoisagde.weebly.com |
| Structure | VELO CLUB AGATHOIS |
| Date de début | 01/05/26 |
| Heure d'accueil : | de 08h00 à 11h30 |
| Heure de fin : | 11h30 |
| Adresse d'accueil | AVENUE DU 8 MAI 1945 34300 AGDE |
| Lieu d'accueil | MOULIN DES EVEQUES |
| Latitude et longitude du départ | 43.316806, 3.474559 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : gratuit / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : gratuit / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Parcours | Route | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |