| Organisation | DIDIER DUBOCQ |
| team.acmc.91@gmail.com | |
| Site web | http://www.morignycyclo.com/ |
| Structure | ASS. CYCLOS DE MORIGNY CHAMPIGNY |
| Date de début | 11/10/26 |
| Heure d'accueil : | de 08h30 à 10h00 |
| Heure de fin : | 12h00 |
| Adresse d'accueil | 24 RUE DE LA MALADRERIE 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY |
| Lieu d'accueil | COMPLEXE SPORTIF JEAN COULOMBEL |
| Latitude et longitude du départ | 48.451899, 2.190142 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 5 € / Jeune de moins de 18 ans : 5 € |
| Tarif sans licence | Adulte : 8 € / Jeune de moins de 18 ans : 5 € |
| Parcours | Route | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |