Organisation | FRANCOIS FAGUNDES |
f.fagundes@laposte.net | |
Site web | https://www.ccve-club-cycliste-de-la-vallee-de-l-ecole.fr/ |
Structure | CLUB CYCLISTE DE LA VALLEE DE L ECOLE |
Date de début | 16/11/25 |
Heure d'accueil : | de 08h00 à 10h00 |
Heure de fin : | 14h00 |
Adresse d'accueil | 4 CHEMIN DE LA RUELLE 91490 ONCY-SUR-ECOLE |
Lieu d'accueil | GYMNASE |
Latitude et longitude du départ | 48.383338, 2.465504 |
Tarif avec licence | Adulte : 6 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : 9 € / Jeune de moins de 18 ans : 8 € |
Parcours | VTT | Gravel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|
||||||
2 |
|
|
||||||
3 |
|
|
||||||
4 |
|
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |