| Organisation | MARCEL GAINEL |
| gainel.marcel@orange.fr | |
| Site web | https://ccmoyenmoutier.sitew.fr |
| Structure | CYCLO CLUB MOYENMOUTIER |
| Date de début | 12/04/26 |
| Heure d'accueil : | de 07h30 à 10h00 |
| Heure de fin : | 14h00 |
| Adresse d'accueil | RUE DU BEGON 88420 MOYENMOUTIER |
| Lieu d'accueil | PLAN D'EAU A ST BLAISE COMMUNE DE MOYENMOUTIER |
| Latitude et longitude du départ | 48.383442, 6.869934 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 6 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 9 € / Jeune de moins de 18 ans : 2 € |
| Parcours | VTT | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |