| Organisation | LAURENT BLUM |
| blum.laurent@gmail.com | |
| Site web | http://www.cycloclubduvexin.com |
| Structure | CYCLO CLUB DU VEXIN |
| Date de début | 15/11/26 |
| Heure d'accueil : | de 08h00 à 10h00 |
| Heure de fin : | 16h00 |
| Adresse d'accueil | 2 RUE DE GISORS 95750 CHARS |
| Lieu d'accueil | SALLE DE LA MAIRIE |
| Latitude et longitude du départ | 49.160251, 1.936792 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 5 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 8 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Parcours | Marche | |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |