| Organisation | STEPHANE GIBON |
| stephanegibon@gmail.com | |
| Site web | http://www.cyclo-club-montebourg-saint-germain-de-tournebut.com |
| Structure | CC MONTEBOURG |
| Date de début | 24/01/26 |
| Heure d'accueil : | de 06h00 à 08h00 |
| Heure de fin : | 21h00 |
| Adresse d'accueil | RUE SANSON 50310 MONTEBOURG |
| Latitude et longitude du départ | 49.488284, -1.381531 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 6.5 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 10 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Parcours | Route | |
|---|---|---|
| 1 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |