Organisation | GERARD PEYSSON |
gerard.peysson@orange.fr | |
Site web | http://www.esjcyclo.info/ |
Structure | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS CYCLO |
Date de début | 20/09/25 |
Heure d'accueil : | de 07h30 à 12h00 |
Heure de fin : | 17h00 |
Adresse d'accueil | 23 RUE DU LAVOIR 69330 JONAGE |
Lieu d'accueil | SALLE AGORA 2, 23 RUE DU LAVOIR |
Latitude et longitude du départ | 45.791019, 5.0503 |
Tarif avec licence | Adulte : 7 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : 10 € / Jeune de moins de 18 ans : 4 € |
Parcours | Route | Gravel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|
|||||
2 |
|
|
|||||
3 |
|
|
|||||
4 |
|
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |