| Organisation | FRANCOIS MASIA |
| franesp34@hotmail.fr | |
| Site web | https://www.istres-sports-cyclo.com |
| Structure | ISTRES SPORTS CYCLO |
| Date de début | 26/04/26 |
| Heure d'accueil : | de 07h30 à 09h15 |
| Heure de fin : | 13h00 |
| Adresse d'accueil | CEC LES HEURES CLAIRES 13800 ISTRES |
| Lieu d'accueil | MAISON DU CYCLE |
| Latitude et longitude du départ | 43.500762, 4.994869 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 6 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 9 € / Jeune de moins de 18 ans : 6 € |
| Parcours | Route | VTT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|||
| 2 |
|
|
|||
| 3 |
|
|