| Organisation | ERIC PERCHERON |
| eric-percheron@orange.fr | |
| Site web | http://www.asatinqueux.fr |
| Structure | ASA TINQUEUX |
| Date de début | 19/07/26 |
| Heure d'accueil : | de 08h00 à 13h00 |
| Heure de fin : | 13h00 |
| Adresse d'accueil | RUE DE LA CROIX CORDIER 51430 TINQUEUX |
| Lieu d'accueil | PARVIS DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS |
| Latitude et longitude du départ | 49.24614, 3.988057 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 3 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 6 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Parcours | Route | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |