| Organisation | CLAUDE SERVANT |
| claudeservant@sfr.fr | |
| Site web | https://www.saintfargeau89cycloclub.fr/ |
| Structure | CYCLO CLUB SAINT FARGEAU |
| Date de début | 21/05/26 |
| Heure d'accueil : | de 07h45 à 08h30 |
| Heure de fin : | 18h00 |
| Adresse d'accueil | 6BIS AVENUE DU GENERAL LECLERC 89170 SAINT-FARGEAU |
| Lieu d'accueil | MUSEE DU SON |
| Latitude et longitude du départ | 47.64121, 3.071406 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 25 € / Jeune de moins de 18 ans : 22 € |
| Tarif sans licence | Adulte : 28 € / Jeune de moins de 18 ans : 25 € |
| Parcours | Route | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |