| Organisation | JEAN-CHRISTOPHE DESENS |
| presidentmncas@gmail.com | |
| Site web | http://www.metropolenicecotedazursports.com |
| Structure | METROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS |
| Date de début | 08/03/26 |
| Heure d'accueil : | de 08h00 à 11h45 |
| Heure de fin : | 11h45 |
| Adresse d'accueil | MONTEE MONTFORT 06300 NICE |
| Latitude et longitude du départ | 43.695144, 7.282539 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : gratuit / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Cette manifestation est réservée aux licenciés uniquement. |
| Parcours | Route | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |