| Organisation | SAINT-CLAIR MACLET |
| cyclospeed0246@gmail.com | |
| Site web | https://www.cahorscyclotourisme.com/2025/08/sommaire-brevets-2026.html |
| Structure | CAHORS CYCLOTOURISME |
| Date de début | 18/04/26 |
| Heure d'accueil : | de 07h30 à 08h00 |
| Heure de fin : | 21h00 |
| Adresse d'accueil | PLACE LUCTERIUS 46000 CAHORS |
| Lieu d'accueil | LA BARBACANE |
| Latitude et longitude du départ | 44.454791, 1.438833 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 4 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 8 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Parcours | Route | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| GPX 1 | Télécharger |