| Organisation | ANDRE GEORGES |
| georges-andre@club-internet.fr | |
| Site web | https://cycloclubmandallaz.fr |
| Structure | CYCLO CLUB DE LA MANDALLAZ |
| Date de début | 25/04/27 |
| Heure d'accueil : | de 03h00 à 21h00 |
| Heure de fin : | 21h00 |
| Adresse d'accueil | PLACE CLAUDIUS LUISET 74330 SILLINGY |
| Lieu d'accueil | SALLE D'ANIMATION |
| Latitude et longitude du départ | 45.946431, 6.03562 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 11 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 14 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Parcours | Route | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |