| Organisation | MATHIEU LE CORRE |
| mathieulecorre@yahoo.fr | |
| Site web | http://crqc.fr/ |
| Structure | CYCLOS RANDO QUIMPER CORNOUAILLE |
| Date de début | 23/05/26 |
| Date de fin | 24/05/26 |
| Heure d'accueil : | de 05h00 à 07h00 |
| Heure de fin : | 21h00 |
| Adresse d'accueil | 30 RUE DE POULDREUZIC 29700 PLUGUFFAN |
| Lieu d'accueil | SALLE DU POULDU |
| Latitude et longitude du départ | 47.979675, -4.182644 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 6 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 10 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Parcours | Route | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |