| Organisation | CHRISTIAN GRUMBACH |
| christian.grumbach@neuf.fr | |
| Site web | http://www.facebook.com/Cyclos-de-tressange |
| Structure | SLCT |
| Date de début | 14/06/26 |
| Heure d'accueil : | de 07h00 à 10h00 |
| Heure de fin : | 15h00 |
| Adresse d'accueil | 1 RUE ANDRE LE NOTRE 57710 TRESSANGE |
| Lieu d'accueil | BOULODROME BURE TRESSANGE |
| Latitude et longitude du départ | 49.413619, 5.993149 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 5 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 8 € / Jeune de moins de 18 ans : 3 € |
| Parcours | Route | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |