| Organisation | JEAN COSTA |
| jc.vca@outlook.com | |
| Site web | http://velo-club-agathoisagde.weebly.com |
| Structure | VELO CLUB AGATHOIS |
| Date de début | 13/09/26 |
| Heure d'accueil : | de 07h30 à 13h00 |
| Heure de fin : | 13h00 |
| Adresse d'accueil | 5 AVENUE DU 8 MAI 1945 34300 AGDE |
| Lieu d'accueil | PARKING |
| Latitude et longitude du départ | 43.315701, 3.472739 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 5 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 8 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Parcours | Route | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |