| Organisation | ANNE DEFEZ |
| annedefez.sec.codep11ffv@gmail.com | |
| Site web | https://acdc-cyclo-capendu-alaric.e-monsite.com/ |
| Structure | ALARIC CYCLO CLUB CAPENDU |
| Date de début | 12/04/26 |
| Heure d'accueil : | de 07h00 à 09h00 |
| Heure de fin : | 15h00 |
| Adresse d'accueil | 1 RUE DU FOYER 11700 COMIGNE |
| Lieu d'accueil | FOYER |
| Latitude et longitude du départ | 43.168703, 2.576588 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 3 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 6 € / Jeune de moins de 18 ans : 6 € |
| Parcours | Route | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |