| Organisation | CHRISTIAN DENIEL |
| christian.deniel29@orange.fr | |
| Site web | http://cycloclubguipavas.fr |
| Structure | CYCLO CLUB DE GUIPAVAS |
| Date de début | 19/04/26 |
| Heure d'accueil : | de 07h00 à 08h00 |
| Heure de fin : | 21h30 |
| Adresse d'accueil | RUE DE KERALIOU 29490 GUIPAVAS |
| Lieu d'accueil | LA HALLE DU MOULIN NEUF GUIPAVAS |
| Latitude et longitude du départ | 48.444392, -4.393313 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 5 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 8 € / Jeune de moins de 18 ans : 8 € |
| Parcours | Route | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |