| Organisation | DANIEL VULIN |
| vulindaniel@gmail.com | |
| Site web | http://cbca01.fr |
| Structure | C. BRESSAN CHARLES ANTONIN |
| Date de début | 18/04/26 |
| Heure d'accueil : | de 07h00 à 08h00 |
| Heure de fin : | 20h00 |
| Adresse d'accueil | IMPASSE ALFRED CHANUT 01000 BOURG-EN-BRESSE |
| Lieu d'accueil | LOCAL CBCA |
| Latitude et longitude du départ | 46.207719, 5.232833 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 7 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 10 € / Jeune de moins de 18 ans : 7 € |
| Parcours | Route | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| GPX 1 | Télécharger |