| Organisation | DOMINIQUE PARA |
| paradomi@orange.fr | |
| Site web | http://velo-club-valrhona-tain-tournon.com |
| Structure | VELO CLUB VALRHONA |
| Date de début | 04/07/26 |
| Heure d'accueil : | de 06h30 à 10h00 |
| Heure de fin : | 10h00 |
| Adresse d'accueil | 4 BOULEVARD DE MONTGOLFIER 07300 TOURNON SUR RHONE |
| Lieu d'accueil | EX PISICNE |
| Latitude et longitude du départ | 45.072205, 4.812383 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 10 € / Jeune de moins de 18 ans : 3 € |
| Tarif sans licence | Adulte : 13 € / Jeune de moins de 18 ans : 3 € |
| Parcours | Route | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| Fichier GPX | indisponible |