| Organisation | PATRICE ROUSSEAU |
| patrice.rousseau1867@gmail.com | |
| Site web | https://www.velo-passion-laval.fr |
| Structure | VELO PASSION LAVAL |
| Date de début | 09/05/26 |
| Date de fin | 10/05/26 |
| Heure d'accueil : | de 16h00 à 17h00 |
| Heure de fin : | 19h00 |
| Adresse d'accueil | PLACE GENERAL FERRIE 53000 LAVAL |
| Lieu d'accueil | BATIMENT 13 |
| Latitude et longitude du départ | 48.076765, -0.785528 |
|
Tarif avec licence
|
Adulte : 10 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
| Tarif sans licence | Adulte : 15 € / Jeune de moins de 18 ans : 7 € |
| Parcours | Route | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
| Fichier Flyer | indisponible |
| GPX 1 | Télécharger |