Organisation | DOMINIQUE HEYDON |
do.heydon@gmail.com | |
Site web | http://cycloclubplomeur.e-monsite.com |
Structure | CYCLO CLUB PLOMEUR |
Date de début | 12/10/25 |
Heure d'accueil : | de 08h30 à 09h00 |
Heure de fin : | 13h00 |
Adresse d'accueil | RUE ISIDORE LE GARO 29120 PLOMEUR |
Lieu d'accueil | ESPACE JEUNES |
Latitude et longitude du départ | 47.840505, -4.281494 |
Tarif avec licence | Adulte : 4 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : 7 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Parcours | VTT | Gravel | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
|
||
2 |
|
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |