Organisation | SYLVAIN CAMACHO |
cmelojuju@yahoo.fr | |
Structure | ASS. CYCLOTOURISME CROSSAC |
Date de début | 09/11/25 |
Heure d'accueil : | de 07h30 à 12h00 |
Heure de fin : | 13h30 |
Adresse d'accueil | 8 RUE DU STADE 44160 CROSSAC |
Lieu d'accueil | SALLE DE TENNIS |
Latitude et longitude du départ | 47.412786, -2.17183 |
Tarif avec licence | Adulte : 3.5 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : 6.5 € / Jeune de moins de 18 ans : 6.5 € |
Parcours | Route | VTT | Gravel | Marche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|
|
|
|||||||
2 |
|
|
|
|
|||||||
3 |
|
|
|
|
|||||||
4 |
|
|
|
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |