Organisation | BRUNO DELPIERRE |
bruno.delpierre@gmail.com | |
Site web | http://cspierrefeu.free.fr/ |
Structure | CYCLO SPORT PIERREFEUCAIN |
Date de début | 24/05/25 |
Heure d'accueil : | de 07h00 à 09h00 |
Heure de fin : | 15h00 |
Adresse d'accueil | 93 CHEMIN DE LA JOSELETTE 83390 PIERREFEU-DU-VAR |
Lieu d'accueil | COMPLEXE SPORTIF DU PAS DE LA GARENNE |
Latitude et longitude du départ | 43.233153, 6.163107 |
Tarif avec licence | Adulte : 5 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : 8 € / Jeune de moins de 18 ans : 2 € |
Parcours | Route | |||
---|---|---|---|---|
1 |
|
|||
2 |
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |