Organisation | JEAN-LUC FARGIER |
jean.luc.fargier@orange.fr | |
Site web | https://cyclopuystmartin.fr/ |
Structure | CLUB CYCLO PUY ST MARTINOIS |
Date de début | 13/09/25 |
Heure d'accueil : | de 07h00 à 11h00 |
Heure de fin : | 17h00 |
Adresse d'accueil | PUY-SAINT-MARTIN 26450 PUY-SAINT-MARTIN |
Lieu d'accueil | SALLE DES FETES |
Latitude et longitude du départ | 44.618809, 4.969029 |
Tarif avec licence | Adulte : 8 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : 11 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Parcours | Route | |||
---|---|---|---|---|
1 |
|
|||
2 |
|
|||
3 |
|
|||
4 |
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |