Organisation | JEREMY MISSONNIER |
jeremy.missonnier@waika9.com | |
Structure | PLAINTEL VELO LOISIR |
Date de début | 04/05/25 |
Heure d'accueil : | de 07h00 à 10h30 |
Heure de fin : | 13h30 |
Adresse d'accueil | PLAINTEL 22940 PLAINTEL |
Lieu d'accueil | ESPACE OCEANE |
Latitude et longitude du départ | 48.407979, -2.808379 |
Tarif avec licence | Adulte : 5 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : 8 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Parcours | VTT | Gravel | Marche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|
|
|||||
2 |
|
|
|
|||||
3 |
|
|
|
|||||
4 |
|
|
|
|||||
5 |
|
|
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |