Organisation | CHRISTINE CAINJO |
jbcc56690@gmail.com | |
Site web | http://cyclobranderion.free.fr |
Structure | CYCLO CLUB BRANDERION |
Date de début | 23/03/25 |
Heure d'accueil : | de 07h30 à 14h00 |
Heure de fin : | 18h00 |
Adresse d'accueil | RUE JOSEPH LE BOUILLE 56700 BRANDERION |
Lieu d'accueil | COMPLEXE ST EXUPERY |
Latitude et longitude du départ | 47.796483, -3.201724 |
Tarif avec licence | Adulte : gratuit / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : gratuit / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Parcours | Route | VTT | Marche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|
|
|||
2 |
|
|
|
|||
3 |
|
|
|
|||
4 |
|
|
|
|||
5 |
|
|
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |