Organisation | STEPHANE GIBON |
stephanegibon@gmail.com | |
Site web | https://www.cyclo-club-montebourg-saint-germain-de-tournebut.com/longue-distance/2024/ |
Structure | CC MONTEBOURG |
Date de début | 25/01/25 |
Heure d'accueil : | de 06h00 à 07h00 |
Heure de fin : | 20h30 |
Adresse d'accueil | RUE SANSON 50310 MONTEBOURG |
Lieu d'accueil | LOCAL DU CLUB |
Latitude et longitude du départ | 49.488284, -1.381531 |
Tarif avec licence | Adulte : 7 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : 10 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Parcours | Route | |||
---|---|---|---|---|
1 |
|
|||
2 |
|
|||
3 |
|
|||
4 |
|
|||
5 |
|
|||
6 |
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |