Organisation | FRANCOIS MASIA |
franesp34@hotmail.fr | |
Site web | https://www.istres-sports-cyclo.com |
Structure | ISTRES SPORTS CYCLO |
Date de début | 18/01/25 |
Heure d'accueil : | de 09h00 à 12h00 |
Heure de fin : | 12h00 |
Adresse d'accueil | CEC LES HEURES CLAIRES 13800 ISTRES |
Lieu d'accueil | MAISON DU CYCLE |
Latitude et longitude du départ | 43.500762, 4.994869 |
Tarif avec licence | Adulte : gratuit / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Tarif sans licence | Adulte : 3 € / Jeune de moins de 18 ans : gratuit |
Parcours | Route | VTT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|
||||
2 |
|
|
Fichier Flyer | indisponible |
Fichier GPX | indisponible |